Übersicht über die FFH-Arten in Sachsen-Anhalt
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung der in Sachsen-Anhalt vorkommenden Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie mit weiterführenden Informationen zu Biologie und Ökologie, Verbreitung, Bestandssituation in Sachsen-Anhalt sowie zu Gefährdung und Schutz.
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Anhang II | Anhang IV | Taxonomische Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| *Eremit | *Osmoderma eremita | x | x | Käfer |
| *Sand-Silberscharte | *Jurinea cyanoides | x | x | Blütenpflanzen |
| *Spanische Flagge | *Euplagia quadripunctaria | x | Schmetterlinge | |
| *Wolf | *Canis lupus | x | x | Säugetiere |
| Asiatische Keiljungfer | Gomphus flavipes | x | Libellen | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | x | Rundmäuler | |
| Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | x | Weichtiere | |
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii | x | x | Säugetiere |
| Biber | Castor fiber | x | x | Säugetiere |
| Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | x | Knochenfische | |
| Braunes Langohr | Plecotus auritus | x | Säugetiere | |
| Breitflügelfledermaus | Eptesicus serotinus | x | Säugetiere | |
| Dreimänniges Zwerglungenmoos | Mannia triandra | x | Moose | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Maculinea nausithous | x | x | Schmetterlinge |
| Eschen-Scheckenfalter | Euphydryas maturna | x | x | Schmetterlinge |
| Feldhamster | Cricetus cricetus | x | Säugetiere | |
| Firnisglänzendes Sichelmoos | Hamatocaulis vernicosus | x | Moose | |
| Fischotter | Lutra lutra | x | x | Säugetiere |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | x | Rundmäuler | |
| Fransenfledermaus | Myotis nattereri | x | Säugetiere | |
| Frauenschuh | Cypripedium calceolus | x | x | Blütenpflanzen |
| Geburtshelferkröte | Alytes obstetricans | x | Amphibien | |
| Goldener Scheckenfalter | Euphydryas aurinia | x | Schmetterlinge | |
| Graues Langohr | Plecotus austriacus | x | Säugetiere | |
| Groppe | Cottus gobio | x | Knochenfische | |
| Große Bartfledermaus | Myotis brandtii | x | Säugetiere | |
| Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | x | x | Libellen |
| Großer Abendsegler | Nyctalus noctula | x | Säugetiere | |
| Großer Feuerfalter | Lycanea dispar | x | x | Schmetterlinge |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | x | x | Säugetiere |
| Grüne Keiljungfer | Ophiogomphus cecilia | x | x | Libellen |
| Grüne Mosaikjungfer | Aeshna viridis | x | Libellen | |
| Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | x | Moose | |
| Haarstrangwurzeleule | Gortyna borelii lunata | x | x | Schmetterlinge |
| Haselmaus | Muscardinus avellanarius | x | Säugetiere | |
| Heldbock | Cerambyx cerdo | x | x | Käfer |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | x | Libellen | |
| Hirschkäfer | Lucanus cervus | x | Käfer | |
| Kammmolch | Triturus cristatus | x | x | Amphibien |
| Kleine Bartfledermaus | Myotis mystacinus | x | Säugetiere | |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | x | x | Weichtiere |
| Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros | x | x | Säugetiere |
| Kleiner Abendsegler | Nyctalus leisleri | x | Säugetiere | |
| Kleiner Wasserfrosch | Rana lessonae | x | Amphibien | |
| Knoblauchkröte | Pelobates fuscus | x | Amphibien | |
| Kreuzkröte | Bufo calamita | x | Amphibien | |
| Kriechender Sellerie | Apium repens | x | x | Blütenpflanzen |
| Lachs | Salmo salar | x | Knochenfische | |
| Laubfrosch | Hyla arborea | x | Amphibien | |
| Liegendes Büchsenkraut | Lindernia procumbens | x | Blütenpflanzen | |
| Luchs | Lynx lynx | x | x | Säugetiere |
| Maifisch, Alse | Alosa alosa | x | Knochenfische | |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | x | Rundmäuler | |
| Moorfrosch | Rana arvalis | x | Amphibien | |
| Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | x | x | Säugetiere |
| Mückenfledermaus | Pipistrellus pygmaeus | x | Säugetiere | |
| Nachtkerzenschwärmer | Proserpinus proserpina | x | Schmetterlinge | |
| Nordfledermaus | Eptesicus nilssonii | x | Säugetiere | |
| Nymphenfledermaus | Myotis alcathoe | x | Säugetiere | |
| Quendel-Ameisenbläuling | Maculinea arion | x | Schmetterlinge | |
| Rapfen | Aspius aspius | x | Knochenfische | |
| Rauhautfledermaus | Pipistrellus nathusii | x | Säugetiere | |
| Rogers Kapuzenmoos | Orthotrichum rogeri | x | Moose | |
| Rotbauchunke | Bombina bombina | x | x | Amphibien |
| Scheidenblütgras | Coleanthus subtilis | x | x | Blütenpflanzen |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | x | Knochenfische | |
| Schlingnatter | Coronella austriaca | x | Reptilien | |
| Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer | Graphoderus bilineatus | x | x | Käfer |
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | x | Weichtiere | |
| Schwimmendes Froschkraut | Luronium natans | x | x | Blütenpflanzen |
| Springfrosch | Rana dalmatina | x | Amphibien | |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | x | Knochenfische | |
| Stromgründling | Romanogobio belingi | x | Knochenfische | |
| Sumpf-Engelwurz | Angelica palustris | x | x | Blütenpflanzen |
| Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | x | x | Blütenpflanzen |
| Teichfledermaus | Myotis dasycneme | x | x | Säugetiere |
| Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer | Limoniscus violaceus | x | Käfer | |
| Vogel-Azurjungfer | Coenagrion ornatum | x | Libellen | |
| Wald-Wiesenvögelchen | Coenonympha hero | x | Schmetterlinge | |
| Wasserfledermaus | Myotis daubentonii | x | Säugetiere | |
| Wechselkröte | Bufo viridis | x | Amphibien | |
| Wildkatze | Felis silvestris | x | Säugetiere | |
| Zauneidechse | Lacerta agilis | x | Reptilien | |
| Zierliche Moosjungfer | Leucorrhinia caudalis | x | Libellen | |
| Zweifarbfledermaus | Vespertilio murinus | x | Säugetiere | |
| Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus | x | Säugetiere | |
| Östliche Moosjungfer | Leucorrhinia albifrons | x | Libellen |





